Search:
 


Frequency, Hz 1.5" (40mm) Cavity 8" (200mm) Cavity 16" (400mm) Cavity
100 0.03

0.43

0.46
125 0.07 0.23 0.75
160 0.13 0.91 0.72
200 0.14 0.48 0.62
250 0.22 0.59 0.53
315 0.45 0.57 0.52
400 0.81 0.52 0.41
500 0.68 0.35 0.45
630 0.6 0.29 0.38
800 0.43 0.2 0.3
1000 0.36 0.2 0.29
1250 0.27 0.18 0.26
1600 0.14 0.14 0.16
2000 0.1 0.1 0.11
2500 0.1 0.1 0.11
3150 0.01 0.01 0.03
4000 0.05 0.08 0.04
5000 0.06 0 0.11

 


Home: Products: Clearsorber

Absorption Coefficients

Specifications
Acoustical Data
Absorption Coefficients

Product Details
CSI Specifications



Copyright 2000, RPG Diffusor Systems, Inc.
651-C Commerce Drive, Upper Marlboro, MD, 20774, Phone: 301-249-0044, Fax: 301-249-3912, E-mail: info@rpginc.com